產(chǎn)品特點:
XH-3512 高靈敏度x、γ環(huán)境級空氣比釋動能率儀的智能探頭選用塑料閃爍體測量γ輻射劑量率,通過XH-3512多功能輻射測量儀主機進行數(shù)據(jù)處理,接口為主機的標(biāo)準(zhǔn)接口,采用RS485通訊。探頭內(nèi)置自主設(shè)計低功耗高壓電路,采用插拔進行連接、支持熱插拔。主機能自動識別探頭,簡單易操作。
高靈敏度x、γ環(huán)境級空氣比釋動能率儀主要由主機、智能化探測頭、數(shù)據(jù)管理軟件三部分組成。主機可選配激光掃碼、無線上傳等功能,還可以根據(jù)需要外接多種智能探頭。數(shù)據(jù)管理軟件可對主機上傳的數(shù)據(jù)進行記錄并分析,根據(jù)用戶需求進行處理,輸出,并且符合以下標(biāo)準(zhǔn):
應(yīng)用領(lǐng)域:
技術(shù)參數(shù):
測量器 | 主機:內(nèi)置GM計數(shù)管;探頭:φ3″ x 3″ 塑料閃爍體 |
測量射線種類 | χ、γ、脈沖輻射 |
測量模式 | 正常、脈沖、搜尋、峰值、專家 |
靈敏度 | ≥2000cps(Cs-137,1μGy/h) |
能量范圍 | 內(nèi)置探測器:48keV~1.5MeV,外接探測器:30keV~7MeV |
能量響應(yīng) | 吸收劑量:≤15%,劑量當(dāng)量:≤30% |
有效測量范圍 | 內(nèi)置探測器: 劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h(可選配至10Sv/h) 累積劑量:0~999mSv 外置探測器: 劑量當(dāng)量率范圍: 10nSv/h~100μSv/h 吸收劑量率范圍: 10nGy/h~200μGy/h |
小脈沖測量時間 | 40ns |
Z快響應(yīng)時間 | 10ms |
相對基本誤差 | ≤±10%(137Cs) |
重復(fù)性 | ≤±10% |
顯示單位 | nSv/h ,nGy/h,μGy/h,μSv/h,CPS |
數(shù)字存儲 | 20000組數(shù)據(jù) |
通訊接口 | 電腦接口:USB 2.0,主機和探測器:RS485 |
管理軟件 | 配備數(shù)據(jù)管理軟件,具有數(shù)據(jù)存儲(可升級:定位分析功能,讀取并存儲掃碼數(shù)據(jù),保存并分析工作場所的輻射測量數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)處理 | 具有數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能(格式包括.csv、.xls) |
報警閾值 | 測量范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
報警方式 | 聲光報警 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 主機內(nèi)置充電鋰電池 |
功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
尺寸及重量 | Φ90×320mm,1.5Kg |
防護等級 | IP67 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:209340 網(wǎng)站地圖